Overview
| Regions available | USA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Networks |
| ||||||
| SIM Card | Yes | ||||||
| World Phone | Yes | ||||||
| Operating System | No | ||||||
| Processor | No | ||||||
| Internal Flash Memory | 156 MB | ||||||
| RAM | No | ||||||
| ROM | No | ||||||
| GPS | No | ||||||
| Digital compass | Unknown | ||||||
| FlightMode | No | ||||||
| Hearing Aid Compatible | No | ||||||
TTY/TDD Digital TTY/TDD enables those who are deaf or hard of hearing to use a special TTY device with digital service. | Yes | ||||||
| Noise Cancellation | Unknown | ||||||
| SAR | Head: 1.09 W/kg Body: 0.69 W/kg | ||||||
| Languages | English, Spanish | ||||||
| Manufacturer Warranty | 1 Year | ||||||
| Accessories Included | AC Charger, Headset, Manual, Standard Battery |
Power & Battery
| Type | Lithium-Ion (Li-Ion), 1150 mAh |
|---|---|
| Removable Battery | Yes |
| Wireless Charging | Unknown |
| Video Playback Time | Unknown |
| Wi-Fi Surfing Time | Unknown |
| 3G Surfing Time | Unknown |
| 4G Surfing Time | Unknown |
| Talk Time | Up to: 300 minutes (2G) Unknown (3G) |
| Standby Time | Up to 10 days |
Physical Characteristics
| Design Type | Bar |
|---|---|
| Multi-Use Smart Phone / PDA | Yes |
| Material | Unknown |
| Colors | Berry |
| Dimensions [H x W x D] | 10.6 x 5.6 x 1.4 cm (4.2 x 2.2 x 0.6 in) |
| Weight | 105 grams (3.7 ounces) |
| Rugged Design | No |
| Antenna Type | Internal |
| Changeable Faceplates | No |
Display / Screen
| Type | Color |
|---|---|
| Technology | LCD (TFT) |
| Colors | 262k |
| Resolution | 240 x 320 pixels |
| Pixel Density | Unknown |
| Size | 2.8 inches |
| 3D | No |
| Secondary Display | No |
| Sensors | No |
| Graphics | Wallpapers |
| Themes | No |
| Backlit Illumination | No |
| Zoom / Magnification | Unknown |
| Screen Orientation Lock | Unknown |
| Multi Touch | No |
| Fingerprint-Resistant Coating | No |
| Additional Display Features | No |
Input / Navigation
| Sleep / Wake Key | Unknown |
|---|---|
| Home Key | Unknown |
| Mute Key | Unknown |
| Input Type | Touchscreen |
| Navigation Type | D-pad, Touchscreen |
| Predictive Text Entry | T9 |
| Physical Keyboard | Unknown |
| Voicemail Key | No |
| Any Key Answer | Yes |
| Voice Commands | Yes |
| Keypad / Screen Lock | No |
| External Volume Control | Yes |
| External Media Playback Controls | No |
Call Management
| Contact List Capacity | 1000 entries |
|---|---|
| Multiple Numbers Per Contact | 4 numbers, Email address, Other fields |
| Contact Groups | Unknown |
| Auto Answer | Yes |
| Voice Activated Dialing | No |
| Photo Caller ID | Yes |
Web / Email / Messaging
| Web Browsing Type | WAP |
|---|---|
| Browser | NetFront |
| Javascript | No |
| Flash | No |
| Yes | |
| Email Protocols | POP3, IMAP, SMTP |
| Additional Email Features | No |
| Messaging Services | SMS, EMS, MMS, IM (MSN, Yahoo, Google Talk) |
| Push-to-talk (PTT) | No |
Connectivity
| USB | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 2.0 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, DUN, OPP/FTP, HFP, HSP |
| WiFi | No |
| WiFi Encryption | No |
| Mobile Hotspot | No |
| WiMAX | No |
| Expansion Slots | Yes |
| Expansion Slots Info | MicroSD (up to 8 GB) |
| PC Synchronization | Yes |
| TV-out | No |
DLNA Support Digital Living Network Alliance standards-based technology to make it easier for consumers to use, share and enjoy their digital photos, music and videos | Unknown |
NFC Near Field Communication is a short-range wireless communication technology | Unknown |
| UMA Support | No |
| Data Tethering Compatibility | Yes |
| Java Applications | Yes |
| Brew Applications | No |
| ECML / Digital Wallet | No |
| PictBridge | No |
Camera
| Front Camera | |
|---|---|
| Built-In | No |
| Resolution | No |
| Zoom | No |
| Additional Front Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | No |
| Video Recording Parameters | No |
| Rear Camera | |
| Built-In | Yes |
| Resolution | 2+ megapixels |
| Zoom | No |
| Flash | No |
| Additional Rear Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | Yes |
| Video Recording Formats | Unknown |
| Video Recording Parameters | QVGA (320 x 240 pixels) |
Audio / Video
| Audio Playback | Yes |
|---|---|
| Audio Formats | MP3, eAAC+, AAC+, AAC, WAV |
| Radio | FM |
| Video Playback | Yes |
| Video Playback Formats | 3GP / 3GPP, H.264 / AVC, MPEG-4 |
| Mobile TV | No |
| Streaming Video | No |
| External Speakers | No |
| Headset Jack | Yes |
| Custom Ringtones | No |
| Vibration Alert | Yes |
| Downloadable Ringtones | Yes |
| Ringtone Composer | No |
| Ringer ID | Yes |
| Haptic Feedback Vibration | Unknown |
| Speakerphone | Yes |
Apps
| To-Do / Task List | No |
|---|---|
| Calendar | Yes |
| World Clock | Yes |
| Alarm | Yes |
| Stopwatch | Yes |
| Timer | Yes |
| Calculator | Yes |
| Currency Converter | Yes |
| Document Viewer | Unknown |
| Weather | No |
| Stocks | No |
| Maps | No |
| Notepad | Yes |
| Voice Memos / Recorder | Yes |
| Games | Downloadable |
| Apps | - |
| Included Software / Apps | No |
More
| Additional Comments | - |
|---|---|
| Related Links | Huawei Tap Manual Huawei Tap Reviews Where to buy Huawei Tap |
Help us improve? Suggest a correction.
