Overview
| Regions available | USA | ||
|---|---|---|---|
| Networks |
| ||
| SIM Card | Yes | ||
| World Phone | No | ||
| Operating System | No | ||
| Processor | No | ||
| Internal Flash Memory | Unknown | ||
| RAM | Unknown | ||
| ROM | Unknown | ||
| GPS | No | ||
| Digital compass | Unknown | ||
| FlightMode | Unknown | ||
| Hearing Aid Compatible | Unknown | ||
TTY/TDD Digital TTY/TDD enables those who are deaf or hard of hearing to use a special TTY device with digital service. | Unknown | ||
| Noise Cancellation | Unknown | ||
| SAR | Head: Unknown Body: Unknown | ||
| Languages | English | ||
| Manufacturer Warranty | 1 Year | ||
| Accessories Included | AC Charger, Manual, Standard Battery |
Power & Battery
| Type | Unknown |
|---|---|
| Removable Battery | Yes |
| Wireless Charging | Unknown |
| Video Playback Time | Unknown |
| Wi-Fi Surfing Time | Unknown |
| 3G Surfing Time | Unknown |
| 4G Surfing Time | No |
| Talk Time | Up to 240 minutes |
| Standby Time | Up to 25 days |
Physical Characteristics
| Design Type | Bar |
|---|---|
| Multi-Use Smart Phone / PDA | No |
| Material | Plastic |
| Colors | Yellow |
| Dimensions [H x W x D] | 30.2 x 15.2 x 4.6 cm (11.9 x 6 x 1.8 in) |
| Weight | 142 grams (5 ounces) |
| Rugged Design | Yes |
| Antenna Type | Internal |
| Changeable Faceplates | No |
Display / Screen
| Type | |
|---|---|
| Technology | LCD (UFB) |
| Colors | Unknown |
| Resolution | Unknown |
| Pixel Density | Unknown |
| Size | Unknown |
| 3D | No |
| Secondary Display | No |
| Sensors | No |
| Graphics | Yes |
| Themes | Unknown |
| Backlit Illumination | Yes |
| Zoom / Magnification | No |
| Screen Orientation Lock | No |
| Multi Touch | No |
| Fingerprint-Resistant Coating | No |
| Additional Display Features | No |
Input / Navigation
| Sleep / Wake Key | No |
|---|---|
| Home Key | No |
| Mute Key | No |
| Input Type | Standard / 12-key Numeric |
| Navigation Type | D-pad |
| Predictive Text Entry | No |
| Physical Keyboard | Yes |
| Voicemail Key | Unknown |
| Any Key Answer | Unknown |
| Voice Commands | Unknown |
| Keypad / Screen Lock | No |
| External Volume Control | Yes |
| External Media Playback Controls | No |
Call Management
| Contact List Capacity | Unknown |
|---|---|
| Multiple Numbers Per Contact | Yes |
| Contact Groups | Unknown |
| Auto Answer | Unknown |
| Voice Activated Dialing | Unknown |
| Photo Caller ID | Unknown |
Web / Email / Messaging
| Web Browsing Type | Unknown |
|---|---|
| Browser | Unknown |
| Javascript | Unknown |
| Flash | Unknown |
| Unknown | |
| Email Protocols | Unknown |
| Additional Email Features | No |
| Messaging Services | SMS |
| Push-to-talk (PTT) | No |
Connectivity
| USB | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Profiles | HFP |
| WiFi | No |
| WiFi Encryption | No |
| Mobile Hotspot | No |
| WiMAX | No |
| Expansion Slots | Unknown |
| Expansion Slots Info | Unknown |
| PC Synchronization | No |
| TV-out | No |
DLNA Support Digital Living Network Alliance standards-based technology to make it easier for consumers to use, share and enjoy their digital photos, music and videos | No |
NFC Near Field Communication is a short-range wireless communication technology | No |
| UMA Support | No |
| Data Tethering Compatibility | Unknown |
| Java Applications | Unknown |
| Brew Applications | Unknown |
| ECML / Digital Wallet | No |
| PictBridge | No |
Camera
| Front Camera | |
|---|---|
| Built-In | No |
| Resolution | No |
| Zoom | No |
| Additional Front Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | No |
| Video Recording Parameters | No |
| Rear Camera | |
| Built-In | No |
| Resolution | No |
| Zoom | No |
| Flash | No |
| Additional Rear Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | No |
| Video Recording Formats | No |
| Video Recording Parameters | No |
Audio / Video
| Audio Playback | Unknown |
|---|---|
| Audio Formats | Unknown |
| Radio | No |
| Video Playback | Unknown |
| Video Playback Formats | Unknown |
| Mobile TV | No |
| Streaming Video | No |
| External Speakers | No |
| Headset Jack | Yes |
| Custom Ringtones | No |
| Vibration Alert | Unknown |
| Downloadable Ringtones | Unknown |
| Ringtone Composer | Unknown |
| Ringer ID | Unknown |
| Haptic Feedback Vibration | No |
| Speakerphone | Yes |
Apps
| To-Do / Task List | Unknown |
|---|---|
| Calendar | Yes |
| World Clock | Unknown |
| Alarm | Yes |
| Stopwatch | Unknown |
| Timer | Unknown |
| Calculator | Yes |
| Currency Converter | Unknown |
| Document Viewer | Unknown |
| Weather | Unknown |
| Stocks | Unknown |
| Maps | Unknown |
| Notepad | Unknown |
| Voice Memos / Recorder | Unknown |
| Games | No |
| Apps | No |
| Included Software / Apps | No |
More
| Additional Comments | No |
|---|---|
| Related Links | Emporia SOLID plus Reviews Where to buy Emporia SOLID plus |
Help us improve? Suggest a correction.
